Νέα
  • ΓΔ: 1455.48 +0.03%
  • Τζίρος: 109,66 εκ €
Δείκτες / Μετοχές
Γενικός Δείκτης: 1455.48 +0.03%
  • Τιμές:
  • Τελευταία ενημέρωση: 30.04.2024 00:00:00

ΜΕΤΟΧΕΣ

Μετοχή Τιμή Προηγ. Κλείσιμο Άνοιγμα Μέγιστη Τιμή Ελάχιστη Τιμή Μεταβολή Όγκος Τζίρος
ACAG 6,60 6,60 6,61 6,65 6,48 0.00% 35.984,00 236.326,00
CENER 7,85 7,57 7,57 7,86 7,52 +3.57% 243.954,00 1.869.097,00
CNLCAP 7,95 8,25 8,25 8,40 7,85 -3.77% 6.179,00 49.624,00
DIMAND 9,55 9,54 9,60 9,60 9,40 +0.10% 9.133,00 86.865,00
OPTIMA 10,64 10,68 10,54 10,68 10,44 -0.38% 76.527,00 812.676,00
REALCONS 4,02 4,08 4,09 4,15 4,00 -1.49% 23.258,00 94.549,00
TITC 29,55 28,80 29,60 29,60 28,80 +2.54% 60.246,00 1.765.787,00
ΑΑΑΚ 7,00 7,00 6,95 7,00 6,95 0.00% 55,00 382,00
ΑΒΑΞ 1,49 1,50 1,52 1,52 1,48 -0.40% 58.456,00 87.659,00
ΑΒΕ 0,48 0,47 0,48 0,49 0,48 +2.28% 2.700,00 1.304,00
ΑΔΑΚ 35,74 35,76 35,80 35,84 35,50 -0.06% 909,00 32.424,00
ΑΔΜΗΕ 2,22 2,22 2,22 2,23 2,20 0.00% 205.121,00 453.469,00
ΑΚΡΙΤ 0,93 0,93 0,90 0,95 0,90 0.00% 781,00 721,00
ΑΛΜΥ 2,88 2,80 2,80 2,92 2,77 +2.78% 38.541,00 110.031,00
ΑΛΦΑ 1,62 1,65 1,65 1,66 1,62 -1.73% 3.304.617,00 5.369.140,00
ΑΝΔΡΟ 6,90 6,86 6,86 6,90 6,80 +0.58% 3.404,00 23.347,00
ΑΡΑΙΓ 12,36 12,14 12,22 12,45 12,22 +1.78% 90.163,00 1.113.834,00
ΑΣΚΟ 2,63 2,60 2,62 2,67 2,60 +1.14% 20.587,00 54.093,00
ΑΣΤΑΚ 7,44 7,46 7,44 7,44 7,28 -0.27% 559,00 4.095,00
ΑΤΡΑΣΤ 8,06 8,10 8,10 8,10 8,06 -0.50% 820,00 6.641,00
ΑΤΤ 11,10 11,10 11,30 11,30 11,00 0.00% 71,00 781,00
ΑΤΤΙΚΑ 2,57 2,40 2,46 2,58 2,40 +6.61% 211.012,00 525.730,00
ΒΙΟ 5,80 5,67 5,78 5,80 5,70 +2.24% 131.189,00 754.030,00
ΒΙΟΚΑ 2,59 2,67 2,59 2,64 2,59 -3.09% 1.023,00 2.660,00
ΒΙΟΣΚ 1,27 1,28 1,29 1,29 1,24 -1.19% 19.028,00 24.132,00
ΒΙΟΤ 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0.00% 2.863,00 801,00
ΒΙΣ 0,18 0,19 0,18 0,18 0,18 -5.56% 20.000,00 3.600,00
ΒΟΣΥΣ 2,54 2,46 2,52 2,54 2,52 +3.15% 100,00 253,00
ΓΕΒΚΑ 1,68 1,68 1,64 1,68 1,64 0.00% 1.284,00 2.118,00
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 16,78 16,50 16,50 16,84 16,40 +1.67% 217.892,00 3.626.296,00
ΓΚΜΕΖΖ 0,72 0,77 0,69 0,73 0,69 -6.66% 829.258,00 587.790,00
ΔΑΑ 8,32 8,35 8,35 8,40 8,31 -0.36% 133.282,00 1.112.227,00
ΔΕΗ 11,34 11,48 11,50 11,50 11,30 -1.23% 409.614,00 4.650.241,00
ΔΟΜΙΚ 4,63 4,66 4,66 4,70 4,58 -0.65% 3.072,00 14.309,00
ΔΡΟΜΕ 0,36 0,36 0,34 0,36 0,34 +1.11% 3.982,00 1.394,00
ΕΒΡΟΦ 1,70 1,68 1,70 1,70 1,69 +1.18% 750,00 1.270,00
ΕΕΕ 30,08 29,94 30,00 30,20 29,88 +0.47% 12.402,00 373.140,00
ΕΚΤΕΡ 4,45 4,55 4,60 4,60 4,45 -2.25% 26.170,00 118.373,00
ΕΛΒΕ 4,94 4,94 5,00 5,00 4,88 0.00% 224,00 1.106,00
ΕΛΙΝ 2,50 2,43 2,49 2,51 2,44 +2.80% 1.301,00 3.253,00
ΕΛΛ 14,35 14,30 14,45 14,50 14,20 +0.35% 2.023,00 28.933,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,59 2,62 2,64 2,64 2,56 -1.35% 196.323,00 508.520,00
ΕΛΠΕ 8,24 8,38 8,38 8,40 8,20 -1.70% 178.229,00 1.474.824,00
ΕΛΣΤΡ 2,45 2,44 2,45 2,47 2,45 +0.41% 2.232,00 5.472,00
ΕΛΤΟΝ 1,80 1,78 1,78 1,80 1,74 +1.11% 16.048,00 28.475,00
ΕΛΧΑ 1,95 1,93 1,93 1,96 1,93 +1.13% 77.418,00 150.452,00
ΕΝΤΕΡ 7,85 7,85 7,86 7,86 7,84 0.00% 25.144,00 197.376,00
ΕΠΙΛΚ 0,14 0,16 0,14 0,14 0,14 -10.71% 8.050,00 1.127,00
ΕΠΣΙΛ 12,00 12,00 12,00 12,02 12,00 0.00% 812.045,00 9.744.943,00
ΕΣΥΜΒ 1,38 1,27 1,29 1,39 1,27 +7.97% 93.404,00 123.907,00
ΕΤΕ 7,67 7,70 7,66 7,68 7,59 -0.39% 2.587.052,00 19.757.076,00
ΕΥΔΑΠ 5,70 5,75 5,75 5,82 5,69 -0.88% 28.250,00 162.185,00
ΕΥΡΩΒ 2,01 2,02 2,03 2,03 1,98 -0.50% 6.031.930,00 12.090.885,00
ΕΧΑΕ 5,17 5,18 5,21 5,24 5,11 -0.19% 70.328,00 362.133,00
ΙΑΤΡ 1,66 1,62 1,62 1,68 1,62 +2.71% 2.292,00 3.804,00
ΙΚΤΙΝ 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 -1.15% 27.865,00 12.183,00
ΙΛΥΔΑ 1,67 1,72 1,75 1,75 1,62 -2.99% 51.930,00 86.221,00
ΙΝΚΑΤ 5,34 5,05 5,13 5,34 5,06 +5.43% 246.663,00 1.276.753,00
ΙΝΛΙΦ 5,04 4,98 5,02 5,04 4,96 +1.19% 11.507,00 57.562,00
ΙΝΛΟΤ 1,16 1,13 1,15 1,16 1,13 +1.90% 468.665,00 538.532,00
ΙΝΤΕΚ 6,31 6,29 6,36 6,42 6,31 +0.32% 72.015,00 459.202,00
ΙΝΤΕΡΚΟ 4,38 4,44 4,38 4,38 4,38 -1.37% 830,00 3.635,00
ΙΝΤΕΤ 1,28 1,32 1,29 1,31 1,28 -3.13% 3.138,00 4.057,00
ΙΝΤΚΑ 3,72 3,54 3,59 3,73 3,52 +4.84% 219.065,00 798.278,00
ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,34 0,35 0,34 0,34 0,33 -3.24% 323.729,00 108.543,00
ΚΑΜΠ 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 0.00% 27.368,00 73.894,00
ΚΑΡΕΛ 344,00 342,00 340,00 344,00 340,00 +0.58% 83,00 28.438,00
ΚΕΚΡ 1,56 1,58 1,62 1,62 1,55 -1.61% 9.635,00 15.076,00
ΚΕΠΕΝ 2,00 2,00 2,02 2,02 1,93 0.00% 100,00 193,00
ΚΛΜ 1,68 1,59 1,61 1,68 1,57 +5.36% 37.387,00 60.994,00
ΚΟΡΔΕ 0,56 0,55 0,55 0,57 0,55 +1.43% 16.092,00 8.980,00
ΚΟΥΑΛ 1,38 1,42 1,41 1,41 1,38 -2.61% 74.884,00 104.447,00
ΚΟΥΕΣ 5,93 6,00 6,07 6,15 5,85 -1.18% 81.990,00 487.374,00
ΚΡΙ 10,65 10,95 11,10 11,10 10,65 -2.82% 7.588,00 82.020,00
ΚΤΗΛΑ 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 0.00% 3.640,00 6.552,00
ΚΥΡΙΟ 1,43 1,39 1,36 1,43 1,36 +3.15% 5.224,00 7.366,00
ΛΑΒΙ 0,85 0,86 0,86 0,87 0,85 -0.70% 22.371,00 19.206,00
ΛΑΜΔΑ 6,92 6,97 6,97 7,00 6,83 -0.72% 141.292,00 976.465,00
ΛΑΜΨΑ 33,40 33,40 32,80 33,40 32,80 0.00% 315,00 10.439,00
ΛΑΝΑΚ 1,10 1,13 1,03 1,10 1,03 -2.73% 1.050,00 1.103,00
ΛΕΒΚ 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0.00% 60,00 20,00
ΛΕΒΠ 0,35 0,39 0,35 0,35 0,35 -12.07% 880,00 306,00
ΛΟΓΟΣ 1,44 1,42 1,42 1,47 1,42 +1.39% 1.570,00 2.306,00
ΛΟΥΛΗ 2,75 2,75 2,72 2,75 2,67 0.00% 1.196,00 3.213,00
ΜΕΒΑ 4,07 4,06 4,07 4,10 4,00 +0.25% 1.743,00 7.090,00
ΜΕΝΤΙ 2,99 3,00 3,03 3,03 2,96 -0.33% 8.895,00 26.670,00
ΜΕΡΚΟ 46,20 46,20 45,60 46,20 45,60 0.00% 3,00 137,00
ΜΙΓ 4,07 4,07 3,98 4,10 3,98 0.00% 996,00 4.030,00
ΜΙΝ 0,64 0,64 0,60 0,64 0,60 +0.78% 120,00 73,00
ΜΟΗ 27,20 26,62 26,62 27,20 26,62 +2.13% 58.372,00 1.579.731,00
ΜΟΝΤΑ 3,23 3,07 3,24 3,30 3,20 +4.95% 910,00 2.943,00
ΜΟΤΟ 3,05 3,02 3,03 3,05 3,00 +1.15% 11.236,00 34.103,00
ΜΠΕΛΑ 29,22 28,70 28,14 29,22 28,14 +1.78% 145.680,00 4.188.497,00
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,33 3,33 3,33 3,33 3,31 0.00% 4.550,00 15.142,00
ΜΠΡΙΚ 1,97 1,95 1,97 1,97 1,96 +1.02% 20.806,00 40.858,00
ΜΠΤΚ 0,47 0,48 0,47 0,47 0,47 -2.13% 1.970,00 926,00
ΜΥΤΙΛ 38,06 38,00 38,28 38,28 37,62 +0.16% 184.893,00 7.016.469,00
ΝΑΚΑΣ 2,78 2,92 2,82 2,82 2,78 -5.04% 360,00 1.006,00
ΝΑΥΠ 1,03 1,04 1,05 1,05 1,01 -0.49% 1.740,00 1.759,00
ΝΤΟΠΛΕΡ 1,06 0,98 0,98 1,07 0,98 +8.02% 4.320,00 4.495,00
ΝΤΟΤΣΟΦΤ 4,66 4,24 4,66 4,66 4,66 +9.01% 200,00 932,00
ΞΥΛΚ 0,28 0,28 0,29 0,29 0,28 0.00% 41.647,00 11.764,00
ΞΥΛΠ 0,34 0,34 0,26 0,34 0,26 -1.19% 67,00 20,00
ΟΛΘ 22,30 22,30 22,50 22,60 22,30 0.00% 1.633,00 36.575,00
ΟΛΠ 24,95 24,75 24,30 24,95 24,30 +0.80% 2.176,00 53.700,00
ΟΛΥΜΠ 2,85 2,90 2,93 2,94 2,79 -1.75% 12.014,00 34.223,00
ΟΠΑΠ 15,85 16,42 16,00 16,00 15,85 -3.60% 657.230,00 10.460.095,00
ΟΠΤΡΟΝ 1,38 1,38 1,50 1,50 1,38 0.00% 13,00 19,00
ΟΡΙΛΙΝΑ 0,89 0,89 0,90 0,90 0,88 0.00% 18.434,00 16.531,00
ΟΤΕ 14,41 14,34 14,28 14,43 14,19 +0.49% 177.081,00 2.542.880,00
ΟΤΟΕΛ 12,86 12,80 12,80 12,86 12,68 +0.47% 9.504,00 121.288,00
ΠΑΙΡ 1,20 1,22 1,21 1,21 1,18 -1.67% 4.106,00 4.900,00
ΠΑΠ 2,65 2,61 2,60 2,65 2,60 +1.51% 3.730,00 9.812,00
ΠΕΙΡ 3,90 3,98 4,00 4,00 3,90 -1.95% 3.266.522,00 12.852.264,00
ΠΕΡΦ 6,42 6,59 6,59 6,59 6,40 -2.65% 11.128,00 72.330,00
ΠΕΤΡΟ 8,46 8,62 8,66 8,68 8,46 -1.89% 5.440,00 46.597,00
ΠΛΑΘ 4,00 4,09 4,09 4,12 4,00 -2.25% 28.121,00 113.427,00
ΠΛΑΚΡ 15,70 15,40 15,20 15,70 15,20 +1.91% 1.141,00 17.628,00
ΠΡΕΜΙΑ 1,15 1,16 1,16 1,17 1,15 -1.05% 35.877,00 41.595,00
ΠΡΟΝΤΕΑ 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 0.00% 127,00 991,00
ΠΡΟΦ 4,60 4,60 4,62 4,65 4,55 0.00% 55.104,00 253.002,00
ΡΕΒΟΙΛ 1,61 1,59 1,61 1,63 1,60 +1.24% 14.462,00 23.283,00
ΣΑΝΜΕΖΖ 0,31 0,32 0,32 0,32 0,31 -2.73% 101.817,00 31.852,00
ΣΑΡ 11,94 11,78 11,80 12,16 11,80 +1.34% 48.542,00 578.510,00
ΣΕΝΤΡ 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 +0.26% 30.085,00 11.395,00
ΣΙΔΜΑ 2,00 2,00 2,03 2,04 1,96 0.00% 1.939,00 3.844,00
ΣΠΕΙΣ 7,72 7,84 7,80 7,88 7,70 -1.55% 6.533,00 50.888,00
ΣΠΙ 0,72 0,71 0,71 0,74 0,71 +1.11% 47.686,00 34.065,00
ΤΕΝΕΡΓ 18,37 18,23 18,17 18,38 18,17 +0.76% 97.578,00 1.788.774,00
ΤΖΚΑ 1,60 1,65 1,65 1,65 1,60 -3.45% 750,00 1.231,00
ΤΡΑΣΤΟΡ 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 0.00% 896,00 1.066,00
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ 1,72 1,72 1,73 1,73 1,67 0.00% 42.347,00 72.008,00
ΦΒΜΕΖΖ 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 -1.72% 412.960,00 33.524,00
ΦΙΕΡ 0,36 0,37 0,35 0,36 0,35 -3.63% 1.590,00 568,00
ΦΛΕΞΟ 8,05 8,40 8,05 8,25 8,05 -4.35% 2.309,00 18.702,00
ΦΡΙΓΟ 0,32 0,32 0,33 0,33 0,32 0.00% 55.732,00 18.093,00
ΦΡΛΚ 4,11 4,07 4,12 4,13 4,08 +0.85% 85.863,00 351.996,00

ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Μετοχή Μονάδες Προηγ. Κλείσιμο Άνοιγμα Μέγιστη Τιμή Ελάχιστη Τιμή Μεταβολή Όγκος Τζίρος
ΓΔ 1.455 1.455 1.454 1.457 1.447 +0.03% 20.063.985 109.662.163
ATHEX_ESG 1.660 1.663 1.662 1.663 1.650 -0.22% 0 0
DEA 13.085 13.340 13.140 13.180 12.961 -1.95% 0 0
FT140 832 834 832 834 827 -0.18% 20.796.874 109.532.363
FT40M 2.374 2.350 2.355 2.376 2.345 +1.01% 2.402.037 14.760.833
FTASE 3.534 3.544 3.537 3.544 3.513 -0.27% 17.325.185 92.716.236
FTSE 3.535 3.544 3.539 3.542 3.514 -0.26% 0 0
FTSEA 843 844 843 844 838 -0.18% 0 0
FTSEBM 5.089 5.010 5.051 5.093 5.035 +1.55% 0 0
FTSECD 5.461 5.483 5.385 5.468 5.385 -0.40% 0 0
FTSECS 6.330 6.304 6.303 6.413 6.303 +0.40% 0 0
FTSED 4.169 4.148 4.145 4.170 4.127 +0.51% 0 0
FTSEEU 5.294 5.291 5.306 5.317 5.260 +0.07% 0 0
FTSEIN 6.176 6.060 6.124 6.178 6.062 +1.88% 0 0
FTSEM 2.374 2.350 2.354 2.375 2.345 +1.01% 0 0
FTSERE 4.867 4.881 4.886 4.900 4.824 -0.28% 0 0
FTSETT 5.693 5.649 5.640 5.700 5.620 +0.77% 0 0
HELMSI 2.111 2.096 2.102 2.111 2.093 +0.70% 0 0
MXGRR 5.626 5.659 5.636 5.649 5.592 -0.58% 13.654.047 69.443.790
ΔΤΡ 1.256 1.269 1.270 1.270 1.249 -1.01% 14.108.749 47.091.775
ΙΑΔΑΚ 36 36 36 36 35 -0.28% 0 0
ΣΑΓΔ 2.663 2.657 2.661 2.666 2.647 +0.21% 0 0
FTSE_FS 5.910 0 5.973 5.976 5.878 +100.00% 0 0